Chaatị cone: Orton na SK cone
Okpomọkụ Glazecalc na-eji maka Orton na SK pyrometric cone, na °C na °F, ya na ọsọ ikpo ọkụ ha dabere na ya na ebe ọnụ ọgụgụ ọ bụla si.
Orton cone
| Cone | °C | °F |
|---|---|---|
| 022 | 600 | 1112 |
| 021 | 614 | 1137 |
| 020 | 635 | 1175 |
| 019 | 683 | 1261 |
| 018 | 717 | 1323 |
| 017 | 747 | 1377 |
| 016 | 792 | 1458 |
| 015 | 804 | 1479 |
| 014 | 838 | 1540 |
| 013 | 852 | 1566 |
| 012 | 884 | 1623 |
| 011 | 894 | 1641 |
| 010 | 894 | 1641 |
| 09 | 923 | 1693 |
| 08 | 955 | 1751 |
| 07 | 984 | 1803 |
| 06 | 999 | 1830 |
| 05 | 1046 | 1915 |
| 04 | 1060 | 1940 |
| 03 | 1101 | 2014 |
| 02 | 1120 | 2048 |
| 01 | 1137 | 2079 |
| 1 | 1154 | 2109 |
| 2 | 1162 | 2124 |
| 3 | 1168 | 2134 |
| 4 | 1186 | 2167 |
| 5 | 1196 | 2185 |
| 6 | 1222 | 2232 |
| 7 | 1240 | 2264 |
| 8 | 1263 | 2305 |
| 9 | 1280 | 2336 |
| 10 | 1305 | 2381 |
| 11 | 1315 | 2399 |
| 12 | 1326 | 2419 |
| 13 | 1346 | 2455 |
| 14 | 1366 | 2491 |
| 15 | 1431 | 2608 |
Chaatị ochie nke Orton maka large cone a na-ekpo ọkụ na 150 °C kwa awa n'ime 100 °C ikpeazụ, dịka ndị na-emepụta kiln na-ebipụtaghachi ya; ọnụ ọgụgụ Orton nke ugbu a maka large cone n'ọsọ ahụ dị iche na ya ruo 19 °C. Orton anaghị ebipụta ọnụ ọgụgụ ọ bụla karịa cone 14, chaatị a enweghịkwa nke karịrị cone 15. Cone na-atụ heatwork, ọ bụghị okpomọkụ: tinye witness cone.
Ebe o si: Temperature equivalents for Orton standard pyrometric cones (as determined at the National Bureau of Standards), dịka W P Dawson Inc (©2000) si bipụtaghachi ya. Mepee mbipụtaghachi ahụ
Orton na-emepụtakwa cone site na 16 ruo 42. Orton anaghị ebipụta okpomọkụ maka ha, chaatị ọ bụla anyị hụrụ anaghịkwa enye nke ọ bụla, ya mere e gosighị nke ọ bụla: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Ọnụ ọgụgụ Orton nke ugbu a
Chaatị Orton nke 2016 maka cone 022 ruo 14 na-enye okpomọkụ maka ọsọ ikpo ọkụ ọ bụla, n'ime 100 °C ikpeazụ nke ịgba ọkụ. Ọnụ ọgụgụ ndị a dị ntakịrị iche na chaatị dị n'elu, nke Glazecalc ji enyocha cone.
| Cone | Self-supporting, 15 °C kwa awa | Self-supporting, 60 °C kwa awa | Self-supporting, 150 °C kwa awa | Large, 60 °C kwa awa | Large, 150 °C kwa awa |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | – | 586 | 590 | – | – |
| 021 | – | 600 | 617 | – | – |
| 020 | – | 626 | 638 | – | – |
| 019 | 656 | 678 | 695 | 676 | 693 |
| 018 | 686 | 715 | 734 | 712 | 732 |
| 017 | 705 | 738 | 763 | 736 | 761 |
| 016 | 742 | 772 | 796 | 769 | 794 |
| 015 | 750 | 791 | 818 | 788 | 816 |
| 014 | 757 | 807 | 838 | 807 | 836 |
| 013 | 807 | 837 | 861 | 837 | 859 |
| 012 | 843 | 861 | 882 | 858 | 880 |
| 011 | 857 | 875 | 894 | 873 | 892 |
| 010 | 891 | 903 | 915 | 898 | 913 |
| 09 | 907 | 920 | 930 | 917 | 928 |
| 08 | 922 | 942 | 956 | 942 | 954 |
| 07 | 962 | 976 | 987 | 973 | 985 |
| 06 | 981 | 998 | 1013 | 995 | 1011 |
| 05½ | 1004 | 1015 | 1025 | 1012 | 1023 |
| 05 | 1021 | 1031 | 1044 | 1030 | 1046 |
| 04 | 1046 | 1063 | 1077 | 1060 | 1070 |
| 03 | 1071 | 1086 | 1104 | 1086 | 1101 |
| 02 | 1078 | 1102 | 1122 | 1101 | 1120 |
| 01 | 1093 | 1119 | 1138 | 1117 | 1137 |
| 1 | 1109 | 1137 | 1154 | 1136 | 1154 |
| 2 | 1112 | 1142 | 1164 | 1142 | 1162 |
| 3 | 1115 | 1152 | 1170 | 1152 | 1168 |
| 4 | 1141 | 1162 | 1183 | 1160 | 1181 |
| 5 | 1159 | 1186 | 1207 | 1184 | 1205 |
| 5½ | 1167 | 1203 | 1225 | – | – |
| 6 | 1185 | 1222 | 1243 | 1220 | 1241 |
| 7 | 1201 | 1239 | 1257 | 1237 | 1255 |
| 8 | 1211 | 1249 | 1271 | 1247 | 1269 |
| 9 | 1224 | 1260 | 1280 | 1257 | 1278 |
| 10 | 1251 | 1285 | 1305 | 1282 | 1303 |
| 11 | 1272 | 1294 | 1315 | 1293 | 1312 |
| 12 | 1285 | 1306 | 1326 | 1304 | 1324 |
| 13 | 1310 | 1331 | 1348 | 1321 | 1346 |
| 14 | 1351 | 1365 | 1384 | 1388 | 1366 |
Large cone 13 na 14 nwere ihe mejupụtara ha dị iche, ya na okpomọkụ nhata nke ha. Ọsọ ndị a bụ n'ime 100 °C ikpeazụ nke ịgba ọkụ. Large cone 13 na 14 nwere ihe mejupụtara ha dị iche na okpomọkụ nhata dị iche; Orton anaghị ebipụta ọnụ ọgụgụ ọ bụla karịa cone 14.
Ebe o si: Temperature Equivalents for Orton Pyrometric Cones (°C), Cone Numbers 022-14, The Edward Orton Jr. Ceramic Foundation, 2016. Mepee chaatị ahụ
SK cone
A na-ere SK (Seger) cone na Japan n'okpuru ụkpụrụ JIS R 8101:1999. Ọnụ ọgụgụ ndị a bụ okpomọkụ ntụaka nke ụkpụrụ ahụ dịka onye na-ere ha si bipụta ha, ọ bụghị ihe kiln ga-egosi.
| Cone | °C | °F |
|---|---|---|
| 022 | 600 | 1112 |
| 021 | 650 | 1202 |
| 020 | 670 | 1238 |
| 019 | 690 | 1274 |
| 018 | 710 | 1310 |
| 017 | 730 | 1346 |
| 016 | 750 | 1382 |
| 015a | 790 | 1454 |
| 014a | 815 | 1499 |
| 013a | 835 | 1535 |
| 012a | 855 | 1571 |
| 011a | 880 | 1616 |
| 010a | 900 | 1652 |
| 09a | 920 | 1688 |
| 08a | 940 | 1724 |
| 07a | 960 | 1760 |
| 06a | 980 | 1796 |
| 05a | 1000 | 1832 |
| 04a | 1020 | 1868 |
| 03a | 1040 | 1904 |
| 02a | 1060 | 1940 |
| 01a | 1080 | 1976 |
| 1a | 1100 | 2012 |
| 2a | 1120 | 2048 |
| 3a | 1140 | 2084 |
| 4a | 1160 | 2120 |
| 5a | 1180 | 2156 |
| 6a | 1200 | 2192 |
| 7 | 1230 | 2246 |
| 8 | 1250 | 2282 |
| 9 | 1280 | 2336 |
| 10 | 1300 | 2372 |
| 11 | 1320 | 2408 |
| 12 | 1350 | 2462 |
| 13 | 1380 | 2516 |
| 14 | 1410 | 2570 |
| 15 | 1435 | 2615 |
| 16 | 1460 | 2660 |
| 17 | 1480 | 2696 |
| 18 | 1500 | 2732 |
| 19 | 1520 | 2768 |
| 20 | 1530 | 2786 |
Ụkpụrụ ahụ na-enye okpomọkụ ntụaka. N'ọsọ ọkpụ ite nke ihe dị ka 100 °C/h, ụlọ ọrụ obodo Kyoto tụrụ cone Kyoto nke ya ka ha na-ehulata n'okpomọkụ dị ala karịa ọnụ ọgụgụ JIS maka otu nọmba ahụ site na 47–79 °C; anyị ahụghị nha dị otú ahụ maka SK cone dịka JIS si dị. Tinye witness cone ma tụlee.
Ebe o si: 有恒商事株式会社, tebụl okpomọkụ ụkpụrụ nke cone na-ehulata. Mepee tebụl ahụ