የኮን ሰንጠረዥ፥ የOrton እና የSK ኮኖች
Glazecalc ለOrton እና ለSK ፓይሮሜትሪክ ኮኖች የሚጠቀምባቸው ሙቀቶች፣ በ°C እና በ°F፣ የተሰጡበት የማሞቂያ ፍጥነት እና እያንዳንዱ አሃዝ ከየት እንደመጣ።
የOrton ኮኖች
| ኮን | °C | °F |
|---|---|---|
| 022 | 600 | 1112 |
| 021 | 614 | 1137 |
| 020 | 635 | 1175 |
| 019 | 683 | 1261 |
| 018 | 717 | 1323 |
| 017 | 747 | 1377 |
| 016 | 792 | 1458 |
| 015 | 804 | 1479 |
| 014 | 838 | 1540 |
| 013 | 852 | 1566 |
| 012 | 884 | 1623 |
| 011 | 894 | 1641 |
| 010 | 894 | 1641 |
| 09 | 923 | 1693 |
| 08 | 955 | 1751 |
| 07 | 984 | 1803 |
| 06 | 999 | 1830 |
| 05 | 1046 | 1915 |
| 04 | 1060 | 1940 |
| 03 | 1101 | 2014 |
| 02 | 1120 | 2048 |
| 01 | 1137 | 2079 |
| 1 | 1154 | 2109 |
| 2 | 1162 | 2124 |
| 3 | 1168 | 2134 |
| 4 | 1186 | 2167 |
| 5 | 1196 | 2185 |
| 6 | 1222 | 2232 |
| 7 | 1240 | 2264 |
| 8 | 1263 | 2305 |
| 9 | 1280 | 2336 |
| 10 | 1305 | 2381 |
| 11 | 1315 | 2399 |
| 12 | 1326 | 2419 |
| 13 | 1346 | 2455 |
| 14 | 1366 | 2491 |
| 15 | 1431 | 2608 |
የእቶን አምራቾች እንደገና የሚያትሙት፣ በመጨረሻዎቹ 100 °C በሰዓት 150 °C ለሚሞቁ ትልልቅ ኮኖች የOrton የድሮ ሰንጠረዥ፤ የOrton የአሁኑ አሃዞች ለትልልቅ ኮኖች በዚያ ፍጥነት ከእሱ እስከ 19 °C ይለያያሉ። Orton ከኮን 14 በላይ አሃዝ አያትምም፣ ይህ ሰንጠረዥም ከኮን 15 በላይ አያትምም። ኮኖች የሚለኩት የሙቀት ሥራን (heatwork) ነው እንጂ ሙቀትን አይደለም፥ ምስክር ኮን ያስቀምጡ።
ምንጭ፥ Temperature equivalents for Orton standard pyrometric cones (as determined at the National Bureau of Standards)፣ W P Dawson Inc (©2000) እንደገና እንዳተመው። እንደገና የታተመውን ክፈት
Orton ከ16 እስከ 42 ያሉ ኮኖችንም ይሠራል። Orton ለእነሱ ሙቀት አያትምም፣ ያገኘነው ማንኛውም ሰንጠረዥም አይሰጥም፣ ስለዚህ ምንም አልታየም፥ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42።
የOrton የራሱ የአሁኑ አሃዞች
Orton 2016 ላይ ያወጣው ከኮን 022 እስከ 14 ያለው ሰንጠረዥ ለእያንዳንዱ የማሞቂያ ፍጥነት፣ በማቃጠሉ የመጨረሻ 100 °C ላይ፣ ሙቀት ይሰጣል። አሃዞቹ Glazecalc የኮን ፍተሻዎችን ለማድረግ ከሚጠቀምበት ከላይ ካለው ሰንጠረዥ ትንሽ ይለያሉ።
| ኮን | ራሳቸውን የሚደግፉ፣ በሰዓት 15 °C | ራሳቸውን የሚደግፉ፣ በሰዓት 60 °C | ራሳቸውን የሚደግፉ፣ በሰዓት 150 °C | ትልልቅ፣ በሰዓት 60 °C | ትልልቅ፣ በሰዓት 150 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | – | 586 | 590 | – | – |
| 021 | – | 600 | 617 | – | – |
| 020 | – | 626 | 638 | – | – |
| 019 | 656 | 678 | 695 | 676 | 693 |
| 018 | 686 | 715 | 734 | 712 | 732 |
| 017 | 705 | 738 | 763 | 736 | 761 |
| 016 | 742 | 772 | 796 | 769 | 794 |
| 015 | 750 | 791 | 818 | 788 | 816 |
| 014 | 757 | 807 | 838 | 807 | 836 |
| 013 | 807 | 837 | 861 | 837 | 859 |
| 012 | 843 | 861 | 882 | 858 | 880 |
| 011 | 857 | 875 | 894 | 873 | 892 |
| 010 | 891 | 903 | 915 | 898 | 913 |
| 09 | 907 | 920 | 930 | 917 | 928 |
| 08 | 922 | 942 | 956 | 942 | 954 |
| 07 | 962 | 976 | 987 | 973 | 985 |
| 06 | 981 | 998 | 1013 | 995 | 1011 |
| 05½ | 1004 | 1015 | 1025 | 1012 | 1023 |
| 05 | 1021 | 1031 | 1044 | 1030 | 1046 |
| 04 | 1046 | 1063 | 1077 | 1060 | 1070 |
| 03 | 1071 | 1086 | 1104 | 1086 | 1101 |
| 02 | 1078 | 1102 | 1122 | 1101 | 1120 |
| 01 | 1093 | 1119 | 1138 | 1117 | 1137 |
| 1 | 1109 | 1137 | 1154 | 1136 | 1154 |
| 2 | 1112 | 1142 | 1164 | 1142 | 1162 |
| 3 | 1115 | 1152 | 1170 | 1152 | 1168 |
| 4 | 1141 | 1162 | 1183 | 1160 | 1181 |
| 5 | 1159 | 1186 | 1207 | 1184 | 1205 |
| 5½ | 1167 | 1203 | 1225 | – | – |
| 6 | 1185 | 1222 | 1243 | 1220 | 1241 |
| 7 | 1201 | 1239 | 1257 | 1237 | 1255 |
| 8 | 1211 | 1249 | 1271 | 1247 | 1269 |
| 9 | 1224 | 1260 | 1280 | 1257 | 1278 |
| 10 | 1251 | 1285 | 1305 | 1282 | 1303 |
| 11 | 1272 | 1294 | 1315 | 1293 | 1312 |
| 12 | 1285 | 1306 | 1326 | 1304 | 1324 |
| 13 | 1310 | 1331 | 1348 | 1321 | 1346 |
| 14 | 1351 | 1365 | 1384 | 1388 | 1366 |
ትልልቅ ኮኖች 13 እና 14 በተለየ መንገድ የተሠሩ ናቸው፣ የራሳቸው የሙቀት አቻዎችም አሏቸው። ፍጥነቶቹ በማቃጠሉ መጨረሻዎቹ 100 °C ላይ ናቸው። ትልልቅ ኮኖች 13 እና 14 የተለያዩ ቅንብሮችና የተለያዩ የሙቀት አቻዎች አሏቸው፤ Orton ከኮን 14 በላይ አሃዝ አያትምም።
ምንጭ፥ Temperature Equivalents for Orton Pyrometric Cones (°C), Cone Numbers 022-14፣ The Edward Orton Jr. Ceramic Foundation፣ 2016። ሰንጠረዡን ክፈት
የSK ኮኖች
የSK (Seger) ኮኖች በጃፓን የሚሸጡት JIS R 8101:1999 በተባለው ደረጃ (standard) መሠረት ነው። አሃዞቹ አንድ ሻጭ እንደሚያትማቸው የደረጃው የማጣቀሻ ሙቀቶች ናቸው፣ እቶን የሚያሳየው አይደሉም።
| ኮን | °C | °F |
|---|---|---|
| 022 | 600 | 1112 |
| 021 | 650 | 1202 |
| 020 | 670 | 1238 |
| 019 | 690 | 1274 |
| 018 | 710 | 1310 |
| 017 | 730 | 1346 |
| 016 | 750 | 1382 |
| 015a | 790 | 1454 |
| 014a | 815 | 1499 |
| 013a | 835 | 1535 |
| 012a | 855 | 1571 |
| 011a | 880 | 1616 |
| 010a | 900 | 1652 |
| 09a | 920 | 1688 |
| 08a | 940 | 1724 |
| 07a | 960 | 1760 |
| 06a | 980 | 1796 |
| 05a | 1000 | 1832 |
| 04a | 1020 | 1868 |
| 03a | 1040 | 1904 |
| 02a | 1060 | 1940 |
| 01a | 1080 | 1976 |
| 1a | 1100 | 2012 |
| 2a | 1120 | 2048 |
| 3a | 1140 | 2084 |
| 4a | 1160 | 2120 |
| 5a | 1180 | 2156 |
| 6a | 1200 | 2192 |
| 7 | 1230 | 2246 |
| 8 | 1250 | 2282 |
| 9 | 1280 | 2336 |
| 10 | 1300 | 2372 |
| 11 | 1320 | 2408 |
| 12 | 1350 | 2462 |
| 13 | 1380 | 2516 |
| 14 | 1410 | 2570 |
| 15 | 1435 | 2615 |
| 16 | 1460 | 2660 |
| 17 | 1480 | 2696 |
| 18 | 1500 | 2732 |
| 19 | 1520 | 2768 |
| 20 | 1530 | 2786 |
ደረጃው (standard) የማጣቀሻ ሙቀቶችን ይሰጣል። በሸክላ ሠሪ ፍጥነት፣ 100 °C/h ገደማ፣ የKyoto ማዘጋጃ ቤት ተቋም የራሱን የKyoto ኮኖች ለተመሳሳይ ቁጥር ከJIS አሃዝ በ47–79 °C ቀዝቀዝ ብለው ሲታጠፉ ለክቷል፤ ለJIS ለሚሠሩ SK ኮኖች እንደዚህ ያለ ልኬት አላገኘንም። ምስክር ኮን (witness cone) ያስቀምጡና ያነጻጽሩ።
ምንጭ፥ 有恒商事株式会社፣ የደረጃው የመታጠፊያ ሙቀቶች ሰንጠረዥ። ሰንጠረዡን ክፈት