कोन तक्ता: Orton आणि SK कोन
Glazecalc Orton आणि SK पायरोमेट्रिक कोन (शंकू) यांसाठी वापरते ती तापमाने, °C आणि °F मध्ये, ती कोणत्या गरम करण्याच्या दरासाठी आहेत हे, आणि प्रत्येक आकडा कुठून आला आहे.
Orton कोन
| कोन | °C | °F |
|---|---|---|
| 022 | ६०० | १११२ |
| 021 | ६१४ | ११३७ |
| 020 | ६३५ | ११७५ |
| 019 | ६८३ | १२६१ |
| 018 | ७१७ | १३२३ |
| 017 | ७४७ | १३७७ |
| 016 | ७९२ | १४५८ |
| 015 | ८०४ | १४७९ |
| 014 | ८३८ | १५४० |
| 013 | ८५२ | १५६६ |
| 012 | ८८४ | १६२३ |
| 011 | ८९४ | १६४१ |
| 010 | ८९४ | १६४१ |
| 09 | ९२३ | १६९३ |
| 08 | ९५५ | १७५१ |
| 07 | ९८४ | १८०३ |
| 06 | ९९९ | १८३० |
| 05 | १०४६ | १९१५ |
| 04 | १०६० | १९४० |
| 03 | ११०१ | २०१४ |
| 02 | ११२० | २०४८ |
| 01 | ११३७ | २०७९ |
| 1 | ११५४ | २१०९ |
| 2 | ११६२ | २१२४ |
| 3 | ११६८ | २१३४ |
| 4 | ११८६ | २१६७ |
| 5 | ११९६ | २१८५ |
| 6 | १२२२ | २२३२ |
| 7 | १२४० | २२६४ |
| 8 | १२६३ | २३०५ |
| 9 | १२८० | २३३६ |
| 10 | १३०५ | २३८१ |
| 11 | १३१५ | २३९९ |
| 12 | १३२६ | २४१९ |
| 13 | १३४६ | २४५५ |
| 14 | १३६६ | २४९१ |
| 15 | १४३१ | २६०८ |
Orton चा जुना तक्ता मोठ्या कोनांसाठी, फायरिंगच्या शेवटच्या 100 °C मध्ये प्रति तास 150 °C दराने गरम केलेल्या, जसा किल्न बनवणारे तो पुनर्मुद्रित करतात; त्या दराने मोठ्या कोनांसाठी Orton चे सध्याचे आकडे त्यापेक्षा 19 °C पर्यंत वेगळे आहेत. Orton कोन 14 च्या पुढील कोणतेही आकडे प्रकाशित करत नाही, आणि हा तक्ताही कोन 15 च्या पुढील कोणतेही आकडे देत नाही. कोन तापमान नाही, हीटवर्क मोजतात: विटनेस कोन लावा.
स्रोत: Temperature equivalents for Orton standard pyrometric cones (as determined at the National Bureau of Standards); पुनर्मुद्रण: W P Dawson Inc (©2000). पुनर्मुद्रण उघडा
Orton 16 ते 42 पर्यंतचे कोनही बनवते. Orton त्यांच्यासाठी कोणतेही तापमान प्रकाशित करत नाही, आणि आम्हाला सापडलेल्या कोणत्याही तक्त्यातही ते नाही, म्हणून काहीही दाखवलेले नाही: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Orton चे स्वतःचे सध्याचे आकडे
कोन 022 ते 14 साठी Orton चा 2016 चा तक्ता फायरिंगच्या शेवटच्या 100 °C मध्ये प्रत्येक गरम करण्याच्या दरासाठी एक तापमान देतो. आकडे वरील तक्त्यापेक्षा थोडे वेगळे आहेत; कोन तपासण्यासाठी Glazecalc वरील तक्त्याचा वापर करते.
| कोन | सेल्फ-सपोर्टिंग, प्रति तास 15 °C | सेल्फ-सपोर्टिंग, प्रति तास 60 °C | सेल्फ-सपोर्टिंग, प्रति तास 150 °C | मोठे, प्रति तास 60 °C | मोठे, प्रति तास 150 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | – | ५८६ | ५९० | – | – |
| 021 | – | ६०० | ६१७ | – | – |
| 020 | – | ६२६ | ६३८ | – | – |
| 019 | ६५६ | ६७८ | ६९५ | ६७६ | ६९३ |
| 018 | ६८६ | ७१५ | ७३४ | ७१२ | ७३२ |
| 017 | ७०५ | ७३८ | ७६३ | ७३६ | ७६१ |
| 016 | ७४२ | ७७२ | ७९६ | ७६९ | ७९४ |
| 015 | ७५० | ७९१ | ८१८ | ७८८ | ८१६ |
| 014 | ७५७ | ८०७ | ८३८ | ८०७ | ८३६ |
| 013 | ८०७ | ८३७ | ८६१ | ८३७ | ८५९ |
| 012 | ८४३ | ८६१ | ८८२ | ८५८ | ८८० |
| 011 | ८५७ | ८७५ | ८९४ | ८७३ | ८९२ |
| 010 | ८९१ | ९०३ | ९१५ | ८९८ | ९१३ |
| 09 | ९०७ | ९२० | ९३० | ९१७ | ९२८ |
| 08 | ९२२ | ९४२ | ९५६ | ९४२ | ९५४ |
| 07 | ९६२ | ९७६ | ९८७ | ९७३ | ९८५ |
| 06 | ९८१ | ९९८ | १०१३ | ९९५ | १०११ |
| 05½ | १००४ | १०१५ | १०२५ | १०१२ | १०२३ |
| 05 | १०२१ | १०३१ | १०४४ | १०३० | १०४६ |
| 04 | १०४६ | १०६३ | १०७७ | १०६० | १०७० |
| 03 | १०७१ | १०८६ | ११०४ | १०८६ | ११०१ |
| 02 | १०७८ | ११०२ | ११२२ | ११०१ | ११२० |
| 01 | १०९३ | १११९ | ११३८ | १११७ | ११३७ |
| 1 | ११०९ | ११३७ | ११५४ | ११३६ | ११५४ |
| 2 | १११२ | ११४२ | ११६४ | ११४२ | ११६२ |
| 3 | १११५ | ११५२ | ११७० | ११५२ | ११६८ |
| 4 | ११४१ | ११६२ | ११८३ | ११६० | ११८१ |
| 5 | ११५९ | ११८६ | १२०७ | ११८४ | १२०५ |
| 5½ | ११६७ | १२०३ | १२२५ | – | – |
| 6 | ११८५ | १२२२ | १२४३ | १२२० | १२४१ |
| 7 | १२०१ | १२३९ | १२५७ | १२३७ | १२५५ |
| 8 | १२११ | १२४९ | १२७१ | १२४७ | १२६९ |
| 9 | १२२४ | १२६० | १२८० | १२५७ | १२७८ |
| 10 | १२५१ | १२८५ | १३०५ | १२८२ | १३०३ |
| 11 | १२७२ | १२९४ | १३१५ | १२९३ | १३१२ |
| 12 | १२८५ | १३०६ | १३२६ | १३०४ | १३२४ |
| 13 | १३१० | १३३१ | १३४८ | १३२१ | १३४६ |
| 14 | १३५१ | १३६५ | १३८४ | १३८८ | १३६६ |
मोठे कोन 13 आणि 14 वेगळ्या प्रकारे बनवलेले असतात, आणि त्यांची तापमान-समतुल्ये स्वतंत्र आहेत. दर फायरिंगच्या शेवटच्या 100 °C मधील आहेत. मोठे कोन 13 आणि 14 यांची रचना वेगळी आहे आणि तापमान-समतुल्येही वेगळी आहेत; Orton कोन 14 च्या पुढील कोणतेही आकडे प्रकाशित करत नाही.
स्रोत: Temperature Equivalents for Orton Pyrometric Cones (°C), Cone Numbers 022-14, The Edward Orton Jr. Ceramic Foundation, 2016. तक्ता उघडा
SK कोन
SK (सेगर) कोन जपानमध्ये JIS R 8101:1999 या मानकानुसार विकले जातात. आकडे म्हणजे मानकाची संदर्भ तापमाने, विक्रेता छापतो तशी; किल्नमध्ये प्रत्यक्ष दिसणारी नाहीत.
| कोन | °C | °F |
|---|---|---|
| 022 | ६०० | १११२ |
| 021 | ६५० | १२०२ |
| 020 | ६७० | १२३८ |
| 019 | ६९० | १२७४ |
| 018 | ७१० | १३१० |
| 017 | ७३० | १३४६ |
| 016 | ७५० | १३८२ |
| 015a | ७९० | १४५४ |
| 014a | ८१५ | १४९९ |
| 013a | ८३५ | १५३५ |
| 012a | ८५५ | १५७१ |
| 011a | ८८० | १६१६ |
| 010a | ९०० | १६५२ |
| 09a | ९२० | १६८८ |
| 08a | ९४० | १७२४ |
| 07a | ९६० | १७६० |
| 06a | ९८० | १७९६ |
| 05a | १००० | १८३२ |
| 04a | १०२० | १८६८ |
| 03a | १०४० | १९०४ |
| 02a | १०६० | १९४० |
| 01a | १०८० | १९७६ |
| 1a | ११०० | २०१२ |
| 2a | ११२० | २०४८ |
| 3a | ११४० | २०८४ |
| 4a | ११६० | २१२० |
| 5a | ११८० | २१५६ |
| 6a | १२०० | २१९२ |
| 7 | १२३० | २२४६ |
| 8 | १२५० | २२८२ |
| 9 | १२८० | २३३६ |
| 10 | १३०० | २३७२ |
| 11 | १३२० | २४०८ |
| 12 | १३५० | २४६२ |
| 13 | १३८० | २५१६ |
| 14 | १४१० | २५७० |
| 15 | १४३५ | २६१५ |
| 16 | १४६० | २६६० |
| 17 | १४८० | २६९६ |
| 18 | १५०० | २७३२ |
| 19 | १५२० | २७६८ |
| 20 | १५३० | २७८६ |
हे मानक संदर्भ तापमाने देते. सुमारे 100 °C/h या दराने, जो पॉटर सामान्यतः वापरतात, Kyoto च्या महानगरपालिका संस्थेने तिचे स्वतःचे Kyoto कोन त्याच क्रमांकाच्या JIS आकड्यापेक्षा 47–79 °C कमी तापमानाला वाकताना मोजले; JIS नुसारच्या SK कोनांसाठी अशी मापने आम्हाला सापडली नाहीत. विटनेस कोन लावा आणि तुलना करा.
स्रोत: 有恒商事株式会社, वाकण्याच्या मानक तापमानांचा तक्ता. तक्ता उघडा